Indicadores financieros 27/04/2024: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Global Complementario

Impuestos y Valores

Renta imponible anual
Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $ 10.402.992 0,000 $ 0,00
$10.402.992 $23.117.760 0,040 $416.119,68
$23.117.760 $38.529.600 0,080 $1.340.830,08
$38.529.600 $53.941.440 0,135 $3.459.958,08
$53.941.440 $69.353.280 0,230 $8.584.394,88
$69.353.280 $92.471.040 0,304 $13.716.537,6
$92.471.040 $238.883.520 0,350 $17.970.205,44
$238.883.520 Y más 0,400 $29.914.381,44

 

Renta imponible anual
Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $9.907.434,00 Exento $0,00
$9.907.434,01 $22.016.520,00 0,040 $396.297,36
$22.016.520,01 $36.694.200,00 0,080 $1.276.958,16
$36.694.200,01 $51.371.880,00 0,135 $3.295.139,16
$51.371.880,01 $66.049.560,00 0,230 $8.175.467,76
$66.049.560,01 $88.066.080,00 0,304 $13.063.135,20
$88.066.080,01 $227.504.040,00 0,350 $17.114.174,88
$227.504.040,01 Y más 0,400 $28.489.376,88

Fuente de información: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/renta/2023/personas_naturales.html

Renta imponible anual
Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $8.775.702,00 Exento $0,00
$8.775.702,01 $19.501.560,00 0,040 $351.028,08
$19.501.560,01 $32.502.600,00 0,080 $1.131.090,48
$32.502.600,01 $45.503.640,00 0,135 $2.918.733,48
$45.503.640,01 $58.504.680,00 0,230 $7.241.579,28
$58.504.680,01 $78.006.240,00 0,304 $11.570.925,60
$78.006.240,01 $201.516.120,00 0,350 $15.159.212,64
$201.516.120,01 Y más 0,400 $25.235.018,64

Fuente de información: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/renta/2022/personas_naturales.html

Renta imponible anual Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $8.266.698,00 Exento $0,00
$8.266.698,01 $18.370.440,00 0,040 $330.667,92
$18.370.440,01 $30.617.400,00 0,080 $1.065.485,52
$30.617.400,01 $42.864.360,00 0,135 $2.749.442,52
$42.864.360,01 $55.111.320,00 0,230 $6.821.556,72
$55.111.320,01 $73.481.760,00 0,304 $10.899.794,40
$73.481.760,01 $189.827.880,00 0,350 $14.279.955,36
$189.827.880,01 Y más 0,400 $23.771.349,36

Fuente de información: https://www.sii.cl/pagina/valores/global/igc2021.htm

Renta imponible anual Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $8.038.926,00 Exento $0,00
$8.038.926,01 $17.864.280,00 0,040 $321.557,04
$17.864.280.01 $29.773.800,00 0,080 $1.036.128,24
$29.773.800,01 $41.683.320,00 0,135 $2.673.687,24
$41.683.320,01 $53.592.840,00 0,230 $6.633.602,64
$53.592.840,01 $71.457.120,00 0,304 $10.599.472,80
$71.457.120,01 y más 0,350 $13.886.500,32

Fuente de información: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/renta/2020/personas_naturales.html

Renta imponible anual Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
 $0,00  $7.833.186,00 Exento $0,00
 $7.833.186,01  $17.407.080,00 0,040  $313.327,44
 $17.407.080,01  $29.011.800,00 0,080  $1.009.610,64
 $29.011.800,01  $40.616.520,00 0,135  $2.605.259,64
 $40.616.520,01  $52.221.240,00 0,230  $6.463.829,04
 $52.221.240,01  $69.628.320,00 0,304  $10.328.200,80
 $69.628.320,01 Y más 0,350  $13.531.103,52

Fuente de información: https://www.sii.cl/valores_y_fechas/renta/2019/personas_naturales.html

Renta imponible anual Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $7.609.464,00 Exento $0,00
$7.609.464,01 $16.909.920,00 0,040 $304.378,56
$16.909.920,01 $28.183.200,00 0,080 $980.775,36
$28.183.200,01 $39.456.480,00 0,135 $2.530.851,36
$39.456.480,01 $50.729.760,00 0,230 $6.279.216,96
$50.729.760,01 $67.639.680,00 0,304 $10.033.219,20
$67.639.680,01 y más 0,350 $13.144.644,48

Fuente de información:https://www.sii.cl/valores_y_fechas/renta/2018/personas_naturales.html 

Renta imponible anual Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $7.481.646,00 Exento $0,00
$7.481.646,01 $16.625.880,00 0,040 $299.265,84
$16.625.880,01 $27.709.800,00 0,080 $964.301,04
$27.709.800,01 $38.793.720,00 0,135 $2.488.340,04
$38.793.720,01 $49.877.640,00 0,230 $6.173.743,44
$49.877.640,01 $66.503.520,00 0,304 $9.864.688,80
$66.503.520,01 $83.129.400,00 0,350 $13.256.368,32
$83.129.400,01 Y más 0,400 $16.997.191,32

Fuente de información: https://www.sii.cl/pagina/valores/global/igc2017.htm

Renta imponible anual Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $7.282.710,00 Exento $ 0,00
$7.282.710,01 $16.183.800,00 0,040 $291.308,40
$16.183.800,01 $26.973.000,00 0,080 $938.660,40
$26.973.000,01 $37.762.200,00 0,135 $2.422.175,40
$37.762.200,01 $48.551.400,00 0,230 $6.009.584,40
$48.551.400,01 $64.735.200,00 0,304 $9.602.388,00
$64.735.200,01 $80.919.000,00 0,350 $12.903.883,20
$80.919.000,01 y más 0,400 $16.545.238,20

Fuente de información: https://www.sii.cl/pagina/valores/global/igc2016.htm
Nota (1): Cantidad a rebajar (no incluye crédito 10% de 1 UTA derogado por N°3 art. Único Ley N°19.753, D.O. 28.09.2001)

Renta imponible anual Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $6.998.076,00 Exento $0,00
$6.998.076,01 $15.551.280,00 0,040 $279.923,04
$15.551.280,01 $25.918.800,00 0,080 $901.974,24
$25.918.800,01 $36.286.320,00 0,135 $2.327.508,24
$36.286.320,01 $46.653.840,00 0,230 $5.774.708,64
$46.653.840,01 $62.205.120,00 0,304 $9.227.092,80
$62.205.120,01 $77.756.400,00 0,350 $12.399.553,92
$77.756.400,01 y más 0,400 $15.898.591,92

Fuente de información: https://www.sii.cl/pagina/valores/global/igc2015.htm
Nota (1): Cantidad a rebajar (no incluye crédito 10% de 1 UTA derogado por N°3 art. Único Ley N°19.753, D.O. 28.09.2001)

Renta imponible anual Factor Cantidad a rebajar
Desde Hasta
$0,00 $6.605.064,00 Exento $0,00
$6.605.064,01 $14.677.920,00 0,040 $264.202,56
$14.677.920,01 $24.463.200,00 0,080 $851.319,36
$24.463.200,01 $34.248.480,00 0,135 $2.196.795,36
$34.248.480,01 $44.033.760,00 0,230 $5.450.400,96
$44.033.760,01 $58.711.680,00 0,304 $8.708.899,20
$58.711.680,01 $73.389.600,00 0,350 $11.703.194,88
$73.389.600,01 Y más 0,400 $15.005.726,88

Fuente de información: https://www.sii.cl/pagina/valores/global/igc2014.htm
Nota (1): Cantidad a rebajar (no incluye crédito 10% de 1 UTA derogado por N°3 art. Único Ley N°19.753, D.O. 28.09.2001)