Indicadores financieros 23/08/2026: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Septiembre 2026

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 968.233,50 Exento Exento
$ 968.233,51 $ 2.151.630,00 0,04 $ 38.729,34 2,20%
$ 2.151.630,01 $ 3.586.050,00 0,08 $ 124.794,54 4,52%
$ 3.586.050,01 $ 5.020.470,00 0,135 $ 322.027,29 7,09%
$ 5.020.470,01 $ 6.454.890,00 0,23 $ 798.971,94 10,62%
$ 6.454.890,01 $ 8.606.520,00 0,304 $ 1.276.633,80 15,57%
$ 8.606.520,01 $ 22.233.510,00 0,35 $ 1.672.533,72 27,48%
$ 22.233.510,01 Y MÁS 0,4 $ 2.784.209,22 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 484.116,75 Exento Exento
$ 484.116,76 $ 1.075.815,00 0,04 $ 19.364,67 2,20%
$ 1.075.815,01 $ 1.793.025,00 0,08 $ 62.397,27 4,52%
$ 1.793.025,01 $ 2.510.235,00 0,135 $ 161.013,65 7,09%
$ 2.510.235,01 $ 3.227.445,00 0,23 $ 399.485,97 10,62%
$ 3.227.445,01 $ 4.303.260,00 0,304 $ 638.316,90 15,57%
$ 4.303.260,01 $ 11.116.755,00 0,35 $ 836.266,86 27,48%
$ 11.116.755,01 Y MÁS 0,4 $ 1.392.104,61 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 225.921,15 Exento Exento
$ 225.921,16 $ 502.047,00 0,04 $ 9.036,85 2,20%
$ 502.047,01 $ 836.745,00 0,08 $ 29.118,73 4,52%
$ 836.745,01 $ 1.171.443,00 0,135 $ 75.139,70 7,09%
$ 1.171.443,01 $ 1.506.141,00 0,23 $ 186.426,79 10,62%
$ 1.506.141,01 $ 2.008.188,00 0,304 $ 297.881,22 15,57%
$ 2.008.188,01 $ 5.187.819,00 0,35 $ 390.257,87 27,48%
$ 5.187.819,01 Y MÁS 0,4 $ 649.648,82 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 32.274,45 Exento Exento
$ 32.274,46 $ 71.721,00 0,04 $ 1.290,98 2,20%
$ 71.721,01 $ 119.535,00 0,08 $ 4.159,82 4,52%
$ 119.535,01 $ 167.349,00 0,135 $ 10.734,24 7,09%
$ 167.349,01 $ 215.163,00 0,23 $ 26.632,40 10,62%
$ 215.163,01 $ 286.884,00 0,304 $ 42.554,46 15,57%
$ 286.884,01 $ 741.117,00 0,35 $ 55.751,12 27,48%
$ 741.117,01 Y MÁS 0,4 $ 92.806,97 MÁS DE 27,48%