Indicadores financieros 27/04/2024: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Mayo 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 883.480,50 Exento Exento
$ 883.480,51 $ 1.963.290,00 0,04 $ 35.339,22 2,20%
$ 1.963.290,01 $ 3.272.150,00 0,08 $ 113.870,82 4,52%
$ 3.272.150,01 $ 4.581.010,00 0,135 $ 293.839,07 7,09%
$ 4.581.010,01 $ 5.889.870,00 0,23 $ 729.035,02 10,62%
$ 5.889.870,01 $ 7.853.160,00 0,304 $ 1.164.885,40 15,57%
$ 7.853.160,01 $ 20.287.330,00 0,35 $ 1.526.130,76 27,48%
$ 20.287.330,01 Y MÁS 0,4 $ 2.540.497,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 441.740,25 Exento Exento
$ 441.740,26 $ 981.645,00 0,04 $ 17.669,61 2,20%
$ 981.645,01 $ 1.636.075,00 0,08 $ 56.935,41 4,52%
$ 1.636.075,01 $ 2.290.505,00 0,135 $ 146.919,54 7,09%
$ 2.290.505,01 $ 2.944.935,00 0,23 $ 364.517,51 10,62%
$ 2.944.935,01 $ 3.926.580,00 0,304 $ 582.442,70 15,57%
$ 3.926.580,01 $ 10.143.665,00 0,35 $ 763.065,38 27,48%
$ 10.143.665,01 Y MÁS 0,4 $ 1.270.248,63 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 206.145,41 Exento Exento
$ 206.145,42 $ 458.100,90 0,04 $ 8.245,82 2,20%
$ 458.100,91 $ 763.501,50 0,08 $ 26.569,85 4,52%
$ 763.501,51 $ 1.068.902,10 0,135 $ 68.562,43 7,09%
$ 1.068.902,11 $ 1.374.302,70 0,23 $ 170.108,13 10,62%
$ 1.374.302,71 $ 1.832.403,60 0,304 $ 271.806,53 15,57%
$ 1.832.403,61 $ 4.733.709,30 0,35 $ 356.097,10 27,48%
$ 4.733.709,31 Y MÁS 0,4 $ 592.782,56 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 29.449,31 Exento Exento
$ 29.449,32 $ 65.442,90 0,04 $ 1.177,97 2,20%
$ 65.442,91 $ 109.071,50 0,08 $ 3.795,69 4,52%
$ 109.071,51 $ 152.700,10 0,135 $ 9.794,62 7,09%
$ 152.700,11 $ 196.328,70 0,23 $ 24.301,13 10,62%
$ 196.328,71 $ 261.771,60 0,304 $ 38.829,45 15,57%
$ 261.771,61 $ 676.243,30 0,35 $ 50.870,95 27,48%
$ 676.243,31 Y MÁS 0,4 $ 84.683,11 MÁS DE 27,48%