Indicadores financieros 9/07/2026: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Julio 2026

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 967.261,50 Exento Exento
$ 967.261,51 $ 2.149.470,00 0,04 $ 38.690,46 2,20%
$ 2.149.470,01 $ 3.582.450,00 0,08 $ 124.669,26 4,52%
$ 3.582.450,01 $ 5.015.430,00 0,135 $ 321.704,01 7,09%
$ 5.015.430,01 $ 6.448.410,00 0,23 $ 798.169,86 10,62%
$ 6.448.410,01 $ 8.597.880,00 0,304 $ 1.275.352,20 15,57%
$ 8.597.880,01 $ 22.211.190,00 0,35 $ 1.670.854,68 27,48%
$ 22.211.190,01 Y MÁS 0,4 $ 2.781.414,18 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 483.630,75 Exento Exento
$ 483.630,76 $ 1.074.735,00 0,04 $ 19.345,23 2,20%
$ 1.074.735,01 $ 1.791.225,00 0,08 $ 62.334,63 4,52%
$ 1.791.225,01 $ 2.507.715,00 0,135 $ 160.852,01 7,09%
$ 2.507.715,01 $ 3.224.205,00 0,23 $ 399.084,93 10,62%
$ 3.224.205,01 $ 4.298.940,00 0,304 $ 637.676,10 15,57%
$ 4.298.940,01 $ 11.105.595,00 0,35 $ 835.427,34 27,48%
$ 11.105.595,01 Y MÁS 0,4 $ 1.390.707,09 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 225.694,35 Exento Exento
$ 225.694,36 $ 501.543,00 0,04 $ 9.027,77 2,20%
$ 501.543,01 $ 835.905,00 0,08 $ 29.089,49 4,52%
$ 835.905,01 $ 1.170.267,00 0,135 $ 75.064,27 7,09%
$ 1.170.267,01 $ 1.504.629,00 0,23 $ 186.239,63 10,62%
$ 1.504.629,01 $ 2.006.172,00 0,304 $ 297.582,18 15,57%
$ 2.006.172,01 $ 5.182.611,00 0,35 $ 389.866,09 27,48%
$ 5.182.611,01 Y MÁS 0,4 $ 648.996,64 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 32.242,05 Exento Exento
$ 32.242,06 $ 71.649,00 0,04 $ 1.289,68 2,20%
$ 71.649,01 $ 119.415,00 0,08 $ 4.155,64 4,52%
$ 119.415,01 $ 167.181,00 0,135 $ 10.723,47 7,09%
$ 167.181,01 $ 214.947,00 0,23 $ 26.605,66 10,62%
$ 214.947,01 $ 286.596,00 0,304 $ 42.511,74 15,57%
$ 286.596,01 $ 740.373,00 0,35 $ 55.695,16 27,48%
$ 740.373,01 Y MÁS 0,4 $ 92.713,81 MÁS DE 27,48%