Indicadores financieros 27/07/2024: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Agosto 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 889.663,50 Exento Exento
$ 889.663,51 $ 1.977.030,00 0,04 $ 35.586,54 2,20%
$ 1.977.030,01 $ 3.295.050,00 0,08 $ 114.667,74 4,52%
$ 3.295.050,01 $ 4.613.070,00 0,135 $ 295.895,49 7,09%
$ 4.613.070,01 $ 5.931.090,00 0,23 $ 734.137,14 10,62%
$ 5.931.090,01 $ 7.908.120,00 0,304 $ 1.173.037,80 15,57%
$ 7.908.120,01 $ 20.429.310,00 0,35 $ 1.536.811,32 27,48%
$ 20.429.310,01 Y MÁS 0,4 $ 2.558.276,82 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 444.831,75 Exento Exento
$ 444.831,76 $ 988.515,00 0,04 $ 17.793,27 2,20%
$ 988.515,01 $ 1.647.525,00 0,08 $ 57.333,87 4,52%
$ 1.647.525,01 $ 2.306.535,00 0,135 $ 147.947,75 7,09%
$ 2.306.535,01 $ 2.965.545,00 0,23 $ 367.068,57 10,62%
$ 2.965.545,01 $ 3.954.060,00 0,304 $ 586.518,90 15,57%
$ 3.954.060,01 $ 10.214.655,00 0,35 $ 768.405,66 27,48%
$ 10.214.655,01 Y MÁS 0,4 $ 1.279.138,41 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 207.588,15 Exento Exento
$ 207.588,16 $ 461.307,00 0,04 $ 8.303,53 2,20%
$ 461.307,01 $ 768.845,00 0,08 $ 26.755,81 4,52%
$ 768.845,01 $ 1.076.383,00 0,135 $ 69.042,28 7,09%
$ 1.076.383,01 $ 1.383.921,00 0,23 $ 171.298,67 10,62%
$ 1.383.921,01 $ 1.845.228,00 0,304 $ 273.708,82 15,57%
$ 1.845.228,01 $ 4.766.839,00 0,35 $ 358.589,31 27,48%
$ 4.766.839,01 Y MÁS 0,4 $ 596.931,26 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 29.655,45 Exento Exento
$ 29.655,46 $ 65.901,00 0,04 $ 1.186,22 2,20%
$ 65.901,01 $ 109.835,00 0,08 $ 3.822,26 4,52%
$ 109.835,01 $ 153.769,00 0,135 $ 9.863,18 7,09%
$ 153.769,01 $ 197.703,00 0,23 $ 24.471,24 10,62%
$ 197.703,01 $ 263.604,00 0,304 $ 39.101,26 15,57%
$ 263.604,01 $ 680.977,00 0,35 $ 51.227,04 27,48%
$ 680.977,01 Y MÁS 0,4 $ 85.275,89 MÁS DE 27,48%