Indicadores financieros 25/05/2026: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Junio 2026

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 965.331,00 Exento Exento
$ 965.331,01 $ 2.145.180,00 0,04 $ 38.613,24 2,20%
$ 2.145.180,01 $ 3.575.300,00 0,08 $ 124.420,44 4,52%
$ 3.575.300,01 $ 5.005.420,00 0,135 $ 321.061,94 7,09%
$ 5.005.420,01 $ 6.435.540,00 0,23 $ 796.576,84 10,62%
$ 6.435.540,01 $ 8.580.720,00 0,304 $ 1.272.806,80 15,57%
$ 8.580.720,01 $ 22.166.860,00 0,35 $ 1.667.519,92 27,48%
$ 22.166.860,01 Y MÁS 0,4 $ 2.775.862,92 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 482.665,50 Exento Exento
$ 482.665,51 $ 1.072.590,00 0,04 $ 19.306,62 2,20%
$ 1.072.590,01 $ 1.787.650,00 0,08 $ 62.210,22 4,52%
$ 1.787.650,01 $ 2.502.710,00 0,135 $ 160.530,97 7,09%
$ 2.502.710,01 $ 3.217.770,00 0,23 $ 398.288,42 10,62%
$ 3.217.770,01 $ 4.290.360,00 0,304 $ 636.403,40 15,57%
$ 4.290.360,01 $ 11.083.430,00 0,35 $ 833.759,96 27,48%
$ 11.083.430,01 Y MÁS 0,4 $ 1.387.931,46 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 225.243,86 Exento Exento
$ 225.243,87 $ 500.541,90 0,04 $ 9.009,75 2,20%
$ 500.541,91 $ 834.236,50 0,08 $ 29.031,43 4,52%
$ 834.236,51 $ 1.167.931,10 0,135 $ 74.914,44 7,09%
$ 1.167.931,11 $ 1.501.625,70 0,23 $ 185.867,89 10,62%
$ 1.501.625,71 $ 2.002.167,60 0,304 $ 296.988,19 15,57%
$ 2.002.167,61 $ 5.172.266,30 0,35 $ 389.087,90 27,48%
$ 5.172.266,31 Y MÁS 0,4 $ 647.701,22 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 32.177,66 Exento Exento
$ 32.177,67 $ 71.505,90 0,04 $ 1.287,11 2,20%
$ 71.505,91 $ 119.176,50 0,08 $ 4.147,34 4,52%
$ 119.176,51 $ 166.847,10 0,135 $ 10.702,05 7,09%
$ 166.847,11 $ 214.517,70 0,23 $ 26.552,52 10,62%
$ 214.517,71 $ 286.023,60 0,304 $ 42.426,83 15,57%
$ 286.023,61 $ 738.894,30 0,35 $ 55.583,92 27,48%
$ 738.894,31 Y MÁS 0,4 $ 92.528,63 MÁS DE 27,48%