UTM – IPC
Impuestos y Valores
2023 | UTM (1) | UTA (2) | IPC | Variación Porcentual | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2023 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
Ene | 61.769 | 741.228 | 130,05 | 0,8 | 0,8 | 12,3 |
Feb | 61.954 | 743.448 | 129,97 | -0,1 | 0,7 | 11,9 |
Mar | 62.450 | 749.400 | 131,38 | 1,1 | 1,8 | 11,1 |
Abr | 62.388 | 748.656 | 131,79 | 0,3 | 2,1 | 9,9 |
May | 63.074 | 756.888 | ||||
Jun | 63.263 | 759.156 | ||||
Jul | ||||||
Ago | ||||||
Sep | ||||||
Oct | ||||||
Nov | ||||||
Dic |
(1) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(2) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)
(3) Variación mensual : Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes.
(4) Variación acumulada 2023 : Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Dic del año anterior.
(5) Variación Ultimos 12 meses : Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
(6) IPC Valor en Puntos : A partir del mes de enero 2019, el INE ha procedido a recalcular los IPC, considerando como base anual 2018=100. La serie empalmada de IPC desde diciembre 2009 hasta diciembre 2018, puede ser consultada en www.ine.cl.