Indicadores financieros 23/02/2026: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Marzo 2026

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 943.501,50 Exento Exento
$ 943.501,51 $ 2.096.670,00 0,04 $ 37.740,06 2,20%
$ 2.096.670,01 $ 3.494.450,00 0,08 $ 121.606,86 4,52%
$ 3.494.450,01 $ 4.892.230,00 0,135 $ 313.801,61 7,09%
$ 4.892.230,01 $ 6.290.010,00 0,23 $ 778.563,46 10,62%
$ 6.290.010,01 $ 8.386.680,00 0,304 $ 1.244.024,20 15,57%
$ 8.386.680,01 $ 21.665.590,00 0,35 $ 1.629.811,48 27,48%
$ 21.665.590,01 Y MÁS 0,4 $ 2.713.090,98 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 471.750,75 Exento Exento
$ 471.750,76 $ 1.048.335,00 0,04 $ 18.870,03 2,20%
$ 1.048.335,01 $ 1.747.225,00 0,08 $ 60.803,43 4,52%
$ 1.747.225,01 $ 2.446.115,00 0,135 $ 156.900,81 7,09%
$ 2.446.115,01 $ 3.145.005,00 0,23 $ 389.281,73 10,62%
$ 3.145.005,01 $ 4.193.340,00 0,304 $ 622.012,10 15,57%
$ 4.193.340,01 $ 10.832.795,00 0,35 $ 814.905,74 27,48%
$ 10.832.795,01 Y MÁS 0,4 $ 1.356.545,49 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 220.150,31 Exento Exento
$ 220.150,32 $ 489.222,90 0,04 $ 8.806,01 2,20%
$ 489.222,91 $ 815.371,50 0,08 $ 28.374,93 4,52%
$ 815.371,51 $ 1.141.520,10 0,135 $ 73.220,36 7,09%
$ 1.141.520,11 $ 1.467.668,70 0,23 $ 181.664,77 10,62%
$ 1.467.668,71 $ 1.956.891,60 0,304 $ 290.272,25 15,57%
$ 1.956.891,61 $ 5.055.303,30 0,35 $ 380.289,27 27,48%
$ 5.055.303,31 Y MÁS 0,4 $ 633.054,43 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 31.450,01 Exento Exento
$ 31.450,02 $ 69.888,90 0,04 $ 1.258,00 2,20%
$ 69.888,91 $ 116.481,50 0,08 $ 4.053,56 4,52%
$ 116.481,51 $ 163.074,10 0,135 $ 10.460,04 7,09%
$ 163.074,11 $ 209.666,70 0,23 $ 25.952,08 10,62%
$ 209.666,71 $ 279.555,60 0,304 $ 41.467,41 15,57%
$ 279.555,61 $ 722.185,30 0,35 $ 54.326,97 27,48%
$ 722.185,31 Y MÁS 0,4 $ 90.436,24 MÁS DE 27,48%