Indicadores financieros 4/10/2025: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Octubre 2025

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 935.077,50 Exento Exento
$ 935.077,51 $ 2.077.950,00 0,04 $ 37.403,10 2,20%
$ 2.077.950,01 $ 3.463.250,00 0,08 $ 120.521,10 4,52%
$ 3.463.250,01 $ 4.848.550,00 0,135 $ 310.999,85 7,09%
$ 4.848.550,01 $ 6.233.850,00 0,23 $ 771.612,10 10,62%
$ 6.233.850,01 $ 8.311.800,00 0,304 $ 1.232.917,00 15,57%
$ 8.311.800,01 $ 21.472.150,00 0,35 $ 1.615.259,80 27,48%
$ 21.472.150,01 Y MÁS 0,4 $ 2.688.867,30 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 467.538,75 Exento Exento
$ 467.538,76 $ 1.038.975,00 0,04 $ 18.701,55 2,20%
$ 1.038.975,01 $ 1.731.625,00 0,08 $ 60.260,55 4,52%
$ 1.731.625,01 $ 2.424.275,00 0,135 $ 155.499,93 7,09%
$ 2.424.275,01 $ 3.116.925,00 0,23 $ 385.806,05 10,62%
$ 3.116.925,01 $ 4.155.900,00 0,304 $ 616.458,50 15,57%
$ 4.155.900,01 $ 10.736.075,00 0,35 $ 807.629,90 27,48%
$ 10.736.075,01 Y MÁS 0,4 $ 1.344.433,65 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 218.184,71 Exento Exento
$ 218.184,72 $ 484.854,90 0,04 $ 8.727,39 2,20%
$ 484.854,91 $ 808.091,50 0,08 $ 28.121,58 4,52%
$ 808.091,51 $ 1.131.328,10 0,135 $ 72.566,62 7,09%
$ 1.131.328,11 $ 1.454.564,70 0,23 $ 180.042,79 10,62%
$ 1.454.564,71 $ 1.939.419,60 0,304 $ 287.680,57 15,57%
$ 1.939.419,61 $ 5.010.167,30 0,35 $ 376.893,88 27,48%
$ 5.010.167,31 Y MÁS 0,4 $ 627.402,24 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 31.169,21 Exento Exento
$ 31.169,22 $ 69.264,90 0,04 $ 1.246,77 2,20%
$ 69.264,91 $ 115.441,50 0,08 $ 4.017,36 4,52%
$ 115.441,51 $ 161.618,10 0,135 $ 10.366,65 7,09%
$ 161.618,11 $ 207.794,70 0,23 $ 25.720,37 10,62%
$ 207.794,71 $ 277.059,60 0,304 $ 41.097,17 15,57%
$ 277.059,61 $ 715.737,30 0,35 $ 53.841,92 27,48%
$ 715.737,31 Y MÁS 0,4 $ 89.628,78 MÁS DE 27,48%