Indicadores financieros 8/01/2026: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Enero 2026

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 941.638,50 Exento Exento
$ 941.638,51 $ 2.092.530,00 0,04 $ 37.665,54 2,20%
$ 2.092.530,01 $ 3.487.550,00 0,08 $ 121.366,74 4,52%
$ 3.487.550,01 $ 4.882.570,00 0,135 $ 313.181,99 7,09%
$ 4.882.570,01 $ 6.277.590,00 0,23 $ 777.026,14 10,62%
$ 6.277.590,01 $ 8.370.120,00 0,304 $ 1.241.567,80 15,57%
$ 8.370.120,01 $ 21.622.810,00 0,35 $ 1.626.593,32 27,48%
$ 21.622.810,01 Y MÁS 0,4 $ 2.707.733,82 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 470.819,25 Exento Exento
$ 470.819,26 $ 1.046.265,00 0,04 $ 18.832,77 2,20%
$ 1.046.265,01 $ 1.743.775,00 0,08 $ 60.683,37 4,52%
$ 1.743.775,01 $ 2.441.285,00 0,135 $ 156.591,00 7,09%
$ 2.441.285,01 $ 3.138.795,00 0,23 $ 388.513,07 10,62%
$ 3.138.795,01 $ 4.185.060,00 0,304 $ 620.783,90 15,57%
$ 4.185.060,01 $ 10.811.405,00 0,35 $ 813.296,66 27,48%
$ 10.811.405,01 Y MÁS 0,4 $ 1.353.866,91 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 219.715,61 Exento Exento
$ 219.715,62 $ 488.256,90 0,04 $ 8.788,62 2,20%
$ 488.256,91 $ 813.761,50 0,08 $ 28.318,90 4,52%
$ 813.761,51 $ 1.139.266,10 0,135 $ 73.075,78 7,09%
$ 1.139.266,11 $ 1.464.770,70 0,23 $ 181.306,06 10,62%
$ 1.464.770,71 $ 1.953.027,60 0,304 $ 289.699,09 15,57%
$ 1.953.027,61 $ 5.045.321,30 0,35 $ 379.538,36 27,48%
$ 5.045.321,31 Y MÁS 0,4 $ 631.804,43 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 31.387,91 Exento Exento
$ 31.387,92 $ 69.750,90 0,04 $ 1.255,52 2,20%
$ 69.750,91 $ 116.251,50 0,08 $ 4.045,55 4,52%
$ 116.251,51 $ 162.752,10 0,135 $ 10.439,38 7,09%
$ 162.752,11 $ 209.252,70 0,23 $ 25.900,83 10,62%
$ 209.252,71 $ 279.003,60 0,304 $ 41.385,53 15,57%
$ 279.003,61 $ 720.759,30 0,35 $ 54.219,70 27,48%
$ 720.759,31 Y MÁS 0,4 $ 90.257,66 MÁS DE 27,48%