Indicadores financieros 24/11/2025: Cargando indicadores financieros... UF $ Dólar observado $ Más indicadores →

Impuesto Único

Impuestos y Valores

Diciembre 2025

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL $ 938.817,00 Exento Exento
$ 938.817,01 $ 2.086.260,00 0,04 $ 37.552,68 2,20%
$ 2.086.260,01 $ 3.477.100,00 0,08 $ 121.003,08 4,52%
$ 3.477.100,01 $ 4.867.940,00 0,135 $ 312.243,58 7,09%
$ 4.867.940,01 $ 6.258.780,00 0,23 $ 774.697,88 10,62%
$ 6.258.780,01 $ 8.345.040,00 0,304 $ 1.237.847,60 15,57%
$ 8.345.040,01 $ 21.558.020,00 0,35 $ 1.621.719,44 27,48%
$ 21.558.020,01 Y MÁS 0,4 $ 2.699.620,44 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL $ 469.408,50 Exento Exento
$ 469.408,51 $ 1.043.130,00 0,04 $ 18.776,34 2,20%
$ 1.043.130,01 $ 1.738.550,00 0,08 $ 60.501,54 4,52%
$ 1.738.550,01 $ 2.433.970,00 0,135 $ 156.121,79 7,09%
$ 2.433.970,01 $ 3.129.390,00 0,23 $ 387.348,94 10,62%
$ 3.129.390,01 $ 4.172.520,00 0,304 $ 618.923,80 15,57%
$ 4.172.520,01 $ 10.779.010,00 0,35 $ 810.859,72 27,48%
$ 10.779.010,01 Y MÁS 0,4 $ 1.349.810,22 MÁS DE 27,48%
SEMANAL $ 219.057,35 Exento Exento
$ 219.057,36 $ 486.794,10 0,04 $ 8.762,29 2,20%
$ 486.794,11 $ 811.323,50 0,08 $ 28.234,06 4,52%
$ 811.323,51 $ 1.135.852,90 0,135 $ 72.856,85 7,09%
$ 1.135.852,91 $ 1.460.382,30 0,23 $ 180.762,88 10,62%
$ 1.460.382,31 $ 1.947.176,40 0,304 $ 288.831,17 15,57%
$ 1.947.176,41 $ 5.030.205,70 0,35 $ 378.401,28 27,48%
$ 5.030.205,71 Y MÁS 0,4 $ 629.911,57 MÁS DE 27,48%
DIARIO $ 31.293,95 Exento Exento
$ 31.293,96 $ 69.542,10 0,04 $ 1.251,76 2,20%
$ 69.542,11 $ 115.903,50 0,08 $ 4.033,44 4,52%
$ 115.903,51 $ 162.264,90 0,135 $ 10.408,13 7,09%
$ 162.264,91 $ 208.626,30 0,23 $ 25.823,30 10,62%
$ 208.626,31 $ 278.168,40 0,304 $ 41.261,65 15,57%
$ 278.168,41 $ 718.601,70 0,35 $ 54.057,39 27,48%
$ 718.601,71 Y MÁS 0,4 $ 89.987,48 MÁS DE 27,48%