UTM – IPC
Impuestos y Valores
| 2026 | UTM (1) | UTA (2) | IPC | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2026 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Ene | 69.751 | 837.012 | ||||
| Feb | ||||||
| Mar | ||||||
| Abr | ||||||
| May | ||||||
| Jun | ||||||
| Jul | ||||||
| Ago | ||||||
| Sep | ||||||
| Oct | ||||||
| Nov | ||||||
| Dic | ||||||
(1) UTM = Unidad Tributaria Mensual
(2) UTA = Unidad Tributaria Anual (UTM x 12)
(3) Variación mensual : Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes.
(4) Variación acumulada 2026 : Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Dic del año anterior.
(5) Variación Ultimos 12 meses : Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
(6) IPC Valor en Puntos : A partir del mes de enero 2024, el INE ha procedido a recalcular los IPC, tomando como base anual 2023=100. La serie empalmada de IPC desde diciembre 2009 hasta la fecha, puede ser consultada en www.ine.cl.